Hacienda las Golondrinas,
Hacienda de las Palmas,
52763 Huixquilucan, Estado de México.
AREA: 1485.43 ft2 | BEDROOMS: 3 |
---|---|
BALCONY 1: 64.58 ft2 | BALCONY 2: 29.06 ft2 |
BATHS: 3 1/2 | FLOOR: 2 |
AREA: 1485.43 ft2 | BEDROOMS: 3 |
---|---|
BALCONY 1: 64.58 ft2 | BALCONY 2: 29.06 ft2 |
BATHS: 3 1/2 | FLOOR: 3 |
AREA: 1485.43 ft2 | BEDROOMS: 3 |
---|---|
BALCONY 1: 64.58 ft2 | BALCONY 2: 29.06 ft2 |
BATHS: 3 1/2 | FLOOR: 4 |
AREA: 1485.43 ft2 | BEDROOMS: 3 |
---|---|
BALCONY 1: 64.58 ft2 | BALCONY 2: 29.06 ft2 |
BATHS: 3 1/2 | FLOOR: 1 |
GARDEN: 399.88 ft2 |
AREA: 1980.58 ft2 | BEDROOMS: 3 | ||
---|---|---|---|
BALCONY 1: 67.81 ft2 | BALCONY 2: 32.29 ft2 | ||
BATHS: 4 1/2 | TERRACE: 160.38 ft2 | ||
SERVICE ROOM: 1 | FLOOR: 5 | ||
GARDEN: 1377.79 ft2 |
AREA: 1291.68 ft2 | BEDROOMS: 2 |
---|---|
BALCONY: 29.06 ft2 | BATHS: 2 |
FLOOR: 4 |
AREA: 1291.68 ft2 | BEDROOMS: 2 |
---|---|
BALCONY: 29.06 ft2 | BATHS: 2 |
FLOOR: 3 |
AREA: 1291.68 ft2 | BEDROOMS: 2 |
---|---|
BALCONY: 29.06 ft2 | BATHS: 2 |
FLOOR: 2 |
AREA: 1291.68 ft2 | BEDROOMS: 2 |
---|---|
BALCONY: 29.06 ft2 | BATHS: 2 |
FLOOR: 1 | GARDEN: 93.862 |
AREA: 1399.322 | BEDROOMS: 2 |
---|---|
BALCONY: 58.13ft2 | BATHS: 2 1/2 |
FLOOR: 4 |
AREA: 1399.322 | BEDROOMS: 2 |
---|---|
BALCONY: 58.13ft2 | BATHS: 2 1/2 |
FLOOR: 3 |
AREA: 1399.322 | BEDROOMS: 2 |
---|---|
BALCONY: 58.13ft2 | BATHS: 2 1/2 |
FLOOR: 2 |
AREA: 1399.322 | BEDROOMS: 2 |
---|---|
BALCONY: 58.13ft2 | BATHS: 2 1/2 |
GARDEN: 449.94 ft2 | FLOOR: 1 |
AREA: 1399.32 ft2 | BEDROOMS: 2 |
---|---|
BALCONY 1: 58.13 ft2 | BATHS: 2 1/2 |
GARDEN: 538.20 ft2 | FLOOR: 1 |
AREA: 1399.32 ft2 | BEDROOMS: 2 |
---|---|
BALCONY 1: 58.13 ft2 | BATHS: 2 1/2 |
FLOOR: 2 |
AREA: 1399.32 ft2 | BEDROOMS: 2 |
---|---|
BALCONY 1: 58.13 ft2 | BATHS: 2 1/2 |
FLOOR: 3 |
AREA: 968.76 ft2 | BEDROOM: 1 |
---|---|
BATHS: 1 1/2 | FLOOR: 2 |
AREA: 968.76 ft2 | BEDROOM: 1 |
---|---|
BATHS: 1 1/2 | FLOOR: 3 |
AREA: 1754.53 ft2 | BEDROOMS: 3 |
---|---|
BALCONY 1: 58.13 ft2 | BALCONY 2: 23.68 ft2 |
BATHS: 4 1/2 | SERVICE ROOM: 1 |
FLOOR: 3 |
AREA: 1754.53 ft2 | BEDROOMS: 3 |
---|---|
BALCONY 1: 58.13 ft2 | BALCONY 2: 23.68 ft2 |
BATHS: 4 1/2 | SERVICE ROOM: 1 |
FLOOR: 2 |
AREA: 1754.53 ft2 | BEDROOMS: 3 |
---|---|
BALCONY 1: 58.13 ft2 | BALCONY 2: 23.68 ft2 |
BATHS: 4 1/2 | GARDEN: 576.41 ft2 |
FLOOR: 1 | SERVICE ROOM: 1 |
AREA: 2637.18 ft2 | BEDROOMS: 3 |
---|---|
BALCONY : 23.68 ft2 | TERRACE 1: 132.40 ft2 |
TERRACE 2: 231.43 ft2 | BATHS: 4 1/2 |
GARDEN: 110 m2 | SERVICE ROOM: 1 |
AREA: 2098.98 ft2 | BEDROOMS: 3 |
---|---|
BALCONY 1: 85.04 ft2 | BALCONY 2: 38.75 ft2 |
TERRACE: 286.32 ft2 | SERVICE ROOM: 1 |
BATHS: 4 1/2 | GARDEN: 134 m 2 |
FLOOR: 5 |
AREA: 1399.32 ft2 | BEDROOMS: 2 | ||
---|---|---|---|
BALCONY 1: 61.35 ft2 | BALCONY 2: 26.91 ft2 | ||
BATHS : 2 1/2 | FLOOR: 3 | ||
AREA: 1399.32 ft2 | BEDROOMS: 2 | ||
---|---|---|---|
BALCONY 1: 61.35 ft2 | BALCONY 2: 26.91 ft2 | ||
BATHS : 2 1/2 | FLOOR: 2 | ||
AREA: 1959.05 ft2 | BEDROOMS: 3 | ||
---|---|---|---|
BALCONY 1: 67.81 ft2 | BALCONY 2: 31.22 ft2 | ||
BATHS: 4 ½ | SERVICE ROOM: 1 | ||
FLOOR: 4 |
AREA: 1291.68 ft2 | BEDROOMS: 2 | ||
---|---|---|---|
BALCONY: 29.06 ft2 | BATHS: 2 | ||
FLOOR: 1 | GARDEN: 130.24 ft2 |
AREA: 1291.68 ft2 | BEDROOMS: 2 | ||
---|---|---|---|
BALCONY: 29.06 ft2 | BATHS: 2 | ||
FLOOR: 2 |
AREA: 1291.68 ft2 | BEDROOMS: 2 | ||
---|---|---|---|
BALCONY: 29.06 ft2 | BATHS: 2 | ||
FLOOR: 3 |
AREA: 1291.68 ft2 | BEDROOMS: 2 | ||
---|---|---|---|
BALCONY: 29.06 ft2 | BATHS: 2 | ||
FLOOR: 3 | GARDEN: 130.24 ft2 |
AREA: 1959.05 ft2 | BEDROOMS: 3 | ||
---|---|---|---|
BALCONY 1: 67.81 ft2 | BALCONY 2: 31.22 ft2 | ||
BATHS: 4 ½ | SERVICE ROOM: 1 | ||
FLOOR: 3 |
AREA: 1959.05 ft2 | BEDROOMS: 3 | ||
---|---|---|---|
BALCONY 1: 67.81 ft2 | BALCONY 2: 31.22 ft2 | ||
BATHS: 4 ½ | SERVICE ROOM: 1 | ||
FLOOR: 2 |
AREA: 1959.05 ft2 | BEDROOMS: 3 | ||
---|---|---|---|
BALCONY 1: 67.81 ft2 | BALCONY 2: 31.22 ft2 | ||
BATHS: 4 ½ | GARDEN: 387.50 ft2 | ||
FLOOR: 1 | SERVICE ROOM: 1 |
ÁREA: 90 m2 | RECÁMARAS: 1 |
---|---|
BAÑOS: 1 Y 1/2 | JARDÍN: 32.50 m2 |
PISO: 1 |
ÁREA: 130 m2 | RECÁMARAS: 2 | ||
---|---|---|---|
BALCÓN 1: 5.70 m2 | BALCÓN 2: 2.50 m2 | ||
BAÑOS: 2 Y 1/2 | JARDÍN: 60.95 m2 | ||
PISO: 1 |